Caractérisation des ataxies hérédodégénératives par spectroscopie de résonance magnétique nucléaire in vivo
dc.contributor.advisor | Boulanger, Yvan | |
dc.contributor.author | Viau, Martin | |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T12:51:12Z | |
dc.date.available | 2016-09-21T12:51:12Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.date.submitted | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/14187 | |
dc.subject | Désordres hérédo-dégénératifs système nerveux central | |
dc.subject | Pathologies neurodégénératives | |
dc.subject | Ataxies | |
dc.subject | Atrophies olivopontocérébelleuses | |
dc.subject | Dégénérations spinocérébelleuses | |
dc.subject | Ataxies spinocérébelleuses | |
dc.subject | Ataxie de Friedreich | |
dc.subject | Imagerie par résonance magnétique | |
dc.subject | Spectroscopie par résonance magnétique | |
dc.subject | Imagerie diagnostique | |
dc.title | Caractérisation des ataxies hérédodégénératives par spectroscopie de résonance magnétique nucléaire in vivo | |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Sciences biomédicales | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | |
etd.degree.name | M. Sc. | |
dcterms.description | Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. | fr |
dcterms.language | fra |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.