Explorer l'expérience vécue de la personne/famille tout au long du parcours de chirurgie pour un cancer pancréatique
dc.contributor.advisor | Dubois, Sylvie | |
dc.contributor.author | Pham, Stéphanie | |
dc.date.accessioned | 2016-02-19T20:42:40Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | fr |
dc.date.available | 2016-02-19T20:42:40Z | |
dc.date.issued | 2015-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/13149 | |
dc.subject | Cancer du pancréas | fr |
dc.subject | Famille | fr |
dc.subject | Approche systémique familiale | fr |
dc.subject | Oncologie | fr |
dc.subject | Dépistage de la détresse | fr |
dc.subject | Besoins | fr |
dc.subject | Préoccupations | fr |
dc.subject | Interventions infirmières | fr |
dc.subject | Soins infirmiers | fr |
dc.subject | Pancreatic cancer | fr |
dc.subject | Family | fr |
dc.subject | Systemic approach | fr |
dc.subject | Oncology | fr |
dc.subject | Distress screening | fr |
dc.subject | Needs | fr |
dc.subject | Concerns | fr |
dc.subject | Nursing interventions | fr |
dc.title | Explorer l'expérience vécue de la personne/famille tout au long du parcours de chirurgie pour un cancer pancréatique | fr |
dc.type | Travail étudiant / Student work | |
etd.degree.discipline | Sciences infirmières | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.name | M. Sc. | fr |
dcterms.abstract | Les personnes atteintes de cancer présentent un large éventail de besoins à chaque moment marquant du parcours de la chirurgie oncologique. Lorsque leurs principales préoccupations ne sont pas identifiées dès le début de la trajectoire, les personnes et leur famille risquent de vivre une détresse. À l’heure actuelle, peu d’études, à notre connaissance, se sont attardées à explorer les besoins pour répondre aux demandes précises de cette clientèle oncologique tout au long du parcours de la chirurgie pour un cancer pancréatique. Le manque de résultats probants concernant les besoins spécifiques et les interventions aidantes pour ces familles limite le soutien pouvant être offert par les infirmières œuvrant en oncologie. Afin de combler cette lacune, l’étudiante-chercheuse s’est intéressée à réaliser, dans le cadre d’un projet de stage de maîtrise, une intervention de soutien et d’accompagnement basée sur une approche systémique familiale auprès des patients atteints d’un cancer du pancréas et de leur famille, et ce, à chaque épisode du parcours de la chirurgie oncologique soit à la période investigation, la préadmission, l’hospitalisation et la convalescence (N = 4). De plus, l’étudiante-chercheuse s’est inspirée du modèle de l’approche systémique de Calgary par Wright et Leahey (1984) et du Cadre de soins de soutien de Fitch (1994) pour guider et structurer le déroulement des rencontres familiales et ainsi faciliter l’identification des besoins et des préoccupations des personnes et leur famille à l’aide de l’outil de dépistage de la détresse mis au point en 2009 par l’équipe d’oncologie psychosociale et spirituelle du CHUQ en collaboration avec Partenariat canadien contre le cancer. | fr |
dcterms.abstract | Cancer patients are faced with varying needs through each milestone of their oncological surgery treatment. When these needs are not identified right at the start, patients and their family may suffer from distress. At the present time, there are few studies, to our knowledge, that have focused on exploring the particular needs that are to be met when treating pancreatic cancer patients who must undergo the long process of oncological surgery. The lack of conclusive results regarding specific needs and supportive care for patients’ families limits the aid that can be provided by nurses working in oncology. In order to address this shortcoming and for the purposes of a masters’ degree internship, the research student sought to build a support and accompaniment intervention based on a systemic family approach for pancreatic cancer patients and their family for each step of the oncological surgery treatment; during investigation, preadmission, hospitalization and convalescence (N = 4). Furthermore, borrowing from the Calgary systemic approach model by Wright and Leahey (1984) and the Supportive Care Framework for Cancer Care by Fitch (1994), the research student developed the structure of family care sessions and thus facilitate the identification of needs and preoccupations of the patients and their family using the distress screening tool developed in 2009 by the psychosocial and spiritual oncology staff at the CHUQ in collaboration with the Canadian Partnership Against Cancer. | fr |
dcterms.description | Rapport de stage présenté à la Faculté des sciences infirmières en vue de l'obtention du grade de Maître ès sciences (M.Sc.) en sciences infirmières option expertise-conseil en soins infirmiers | fr |
dcterms.language | fra | fr |
UdeM.cycle | Études aux cycles supérieurs / Graduate studies |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.