Réponse de la communauté de mollusques aux perturbations physiques et chimiques dans un grand lac fluvial (Lac Saint-Pierre, Fleuve Saint-Laurent, QC)
dc.contributor.advisor | Cattaneo, Antonella | |
dc.contributor.advisor | Hudon, Christiane | |
dc.contributor.author | Genovese, Amélie | |
dc.date.accessioned | 2015-10-26T19:33:51Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | fr |
dc.date.available | 2015-10-26T19:33:51Z | |
dc.date.issued | 2015-09-23 | |
dc.date.submitted | 2015-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/12501 | |
dc.subject | Gastéropodes | fr |
dc.subject | Moules | fr |
dc.subject | Sphaeriidae | fr |
dc.subject | Lac Saint-Pierre | fr |
dc.subject | Macrophytes | fr |
dc.subject | Fluctuations du niveau d'eau | fr |
dc.subject | Exposition au vent | fr |
dc.subject | Qualité de l'eau | fr |
dc.subject | Gastropods | fr |
dc.subject | Mussels | fr |
dc.subject | Sphaeriidae | fr |
dc.subject | Lake Saint-Pierre | fr |
dc.subject | Water level fluctuations | fr |
dc.subject | Wind exposure | fr |
dc.subject | Macrophytes | fr |
dc.subject | Water quality | fr |
dc.subject.other | Biology - Limnology / Biologie - Limnologie (UMI : 0793) | fr |
dc.title | Réponse de la communauté de mollusques aux perturbations physiques et chimiques dans un grand lac fluvial (Lac Saint-Pierre, Fleuve Saint-Laurent, QC) | fr |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Sciences biologiques | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Maîtrise / Master's | fr |
etd.degree.name | M. Sc. | fr |
dcterms.abstract | Les mollusques sont des indicateurs de perturbations anthropiques et environnementales. Ce groupe de macroinvertébrés représente en outre une source importante de nourriture pour les poissons et les oiseaux aquatiques du littoral. Les hypothèses de cette étude sont que la communauté de mollusques est influencée indirectement par les tributaires agricoles et/ou par des variables environnementales (comme la dessiccation et l'exposition aux vagues) puisque ces perturbations sont susceptibles de modifier leurs sources alimentaires et leur habitat. Les indicateurs de la réponse des mollusques aux agents perturbateurs sont la composition, la diversité, la densité, ainsi que la biomasse des espèces. En septembre 2013, des mesures de paramètres physico-chimiques de l'eau ont été réalisées, et des échantillons de mollusques et de végétation aquatique ont été prélevés à 14 sites le long des rives du lac Saint-Pierre (Fleuve Saint-Laurent, Québec, Canada). Le long de la rive nord, les sites fortement exposés à l'action du vent, situés à de plus grandes élévations, affichaient une plus faible densité, biomasse et richesse spécifique de mollusques que les sites de la rive sud, en milieu plus abrité et profond. Les sites physiquement perturbés étaient caractérisés par de faibles biomasses en macrophytes submergés. Les sphaeriidae apparaissent comme des exceptions à ces patrons, montrant une abondance plus élevée aux sites presque dépourvus de macrophytes. Bien que les variables physiques et l'habitat exercent une influence déterminante sur les communautés de mollusques, les gastéropodes et les moules unionidés étaient également affectés par la dégradation de la qualité de l'eau dans le panache des tributaires agricoles. La richesse, la densité et la biomasse des gastéropodes étaient négativement influencées par des teneurs élevées de matières en suspension et de fer dissous. Les résultats de notre étude montrent que la communauté de mollusques du lac Saint-Pierre est directement affectée par l'émersion périodique, l'exposition au vent, et indirectement par l'effet de ces variables physiques sur les macrophytes qui constituent leur habitat. | fr |
dcterms.abstract | Molluscs are indicators of anthropogenic and environmental disturbances and constitute an important food source for littoral fish and aquatic birds. The main hypotheses put forward for our study are that the mollusc community is impacted by the agricultural tributaries and/or by physical variables (desiccation, exposure to waves) through changes in food and habitat. The indicators used were mollusc species composition, diversity, density, and biomass. Over the course of two weeks in September 2013, we sampled physical/chemical water variables, collected aquatic vegetation and molluscs at 14 sites on both shores of Lake Saint-Pierre (St. Lawrence River, Quebec, Canada). Sites located at higher elevations, subjected to recent water level fluctuations, and exposed to wind fetch along the north shore, had lower gastropod and unionid mussel richness, density, and biomass than less-exposed sites located at lower elevations along the south shore. These physically disturbed sites were characterized by low biomasses of submerged macrophytes. Sphaerid clams appeared to be notable exceptions to these patterns, showing their highest abundances at sites almost devoid of macrophytes. In spite of the fact that physical and habitat variables exerted a strong effect on mollusc communities, gastropod and unionid mussels were additionally affected by degraded water quality originating from agricultural tributaries. Gastropod richness, density, and biomass were negatively influenced by high levels of total suspended matter and dissolved iron. Our results show that the mollusc community in Lake Saint-Pierre was primarily affected by the direct influence of periodic emersion, wind exposure, and indirectly through the effect of these physical variables on macrophyte habitat. | fr |
dcterms.language | eng | fr |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.