Le potentiel musical des analyses sonores et autres phénomènes vibratoires
dc.contributor.advisor | Gougeon, Denis | |
dc.contributor.author | Larocque, Michaël | |
dc.date.accessioned | 2015-03-13T18:56:18Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | fr |
dc.date.available | 2015-03-13T18:56:18Z | |
dc.date.issued | 2014-10-31 | |
dc.date.submitted | 2013-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/11446 | |
dc.subject | composition | fr |
dc.subject | musique contemporaine | fr |
dc.subject | analyses sonores | fr |
dc.subject | mimesis | fr |
dc.subject | esthétisme | fr |
dc.subject | harmonie des sphères | fr |
dc.subject | synesthésie | fr |
dc.subject | composition | fr |
dc.subject | contemporary music | fr |
dc.subject | sound analysis | fr |
dc.subject | mimesis | fr |
dc.subject | aesthetism | fr |
dc.subject | harmony of the spheres | fr |
dc.subject | synaesthesia | fr |
dc.subject.other | Communications and the Arts - Music / Communication et les arts - Musique (UMI : 0413) | fr |
dc.title | Le potentiel musical des analyses sonores et autres phénomènes vibratoires | fr |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Musique (Composition) | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | fr |
etd.degree.name | D. Mus. | fr |
dcterms.abstract | Cette thèse portant sur le potentiel musical des analyses sonores consiste en une recherche créative et artistique portant sur des propriétés caractéristiques du comportement sonore mis en lumière via divers types d'analyses et susceptibles d'assister la composition musicale. Ce travail présente l'élaboration des outils d'analyses programmés et utilisés à cette fin, en plus d'un corpus de 6 oeuvres dont l'ordre de présentation correspond à leur chronologie d'écriture, et dont la conception et l'analyse musicales sont inégalement exposées (du bref aperçu au survol exhaustif). Au fur et à mesure de la recherche, le répertoire ci-développé intègre, par élargissement conceptuel, des considérations analytiques pour d'autres phénomènes vibratoires (comme la lumière ou l'harmonie des sphères) et, esthétiquement, toute cette démarche est fondée sur le concept aristotélicien de la mimesis, où l'idéal artistique consiste en la sublimation de la nature. | fr |
dcterms.abstract | This thesis about the musical potential of sound analysis consists in an artistic and creative research on characteristic properties of sound behavior revealed by various types of analysis and likely to assist musical composing. This work presents the elaboration of analysis tools programmed and used on purpose, in addition of a corpus of six works which the order of presentation corresponds to their chronology of writing, and which both conception and musical analysis are unevenly exposed (from brief to exhaustive overviews). As the research occurs, the featured repertory integrates, by a conceptual enlargement, some analytic considerations for other vibratory phenomena (as light or the harmony of the spheres) and, aesthetically, all that approach is founded on the aristotelician concept of mimesis, in which the artistic ideal consists in the sublimation of nature. | fr |
dcterms.description | La version intégrale de cette thèse est disponible uniquement pour consultation individuelle à la Bibliothèque de l'Université de Montréal (www.bib.umontreal.ca/MU). | fr |
dcterms.language | fra | fr |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.