3-2-1 Action: un programme d'intervention visant à mobiliser les parents ayant un enfant présentant des symptômes du spectre de l'autisme
dc.contributor.author | Baillargeon, Julie | |
dc.date.accessioned | 2014-11-10T21:02:21Z | |
dc.date.available | 2014-11-10T21:02:21Z | |
dc.date.issued | 2014-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/11279 | |
dc.subject | 3-2-1 Action | fr |
dc.subject | programme d'intervention | fr |
dc.subject | parents | fr |
dc.subject | autisme | fr |
dc.subject | enfants autistes | fr |
dc.title | 3-2-1 Action: un programme d'intervention visant à mobiliser les parents ayant un enfant présentant des symptômes du spectre de l'autisme | fr |
dc.type | Travail étudiant / Student work | |
etd.degree.discipline | Psychoéducation | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.name | M.A. | fr |
dcterms.abstract | Les délais d'attente associés à l'évaluation diagnostique d'un TSA ou aux services spécialisés peuvent s'échelonner sur plusieurs années. La stimulation précoce est pourtant reconnue comme un facteur déterminant du fonctionnement futur de l'enfant. Le programme d'intervention 3-2-1 Action vise à assurer une stimulation minimale, au cours de cette période d'attente, aux enfants présentant des symptômes du spectre de l'autisme, en mobilisant et en outillant les parents. Ainsi, l'intervention de dix semaines comporte un volet parent et un volet enfant. Six ateliers de groupe, quatre rencontres à domicile et huit périodes de soutien à la mise en application des stratégies ont été offerts. Six parents ont été amenés à adapter leurs stratégies de communication et de motivation aux besoins spécifiques de leur enfant ainsi qu'à concevoir et implanter une routine visuelle et une instruction vidéo. Les participants ont, en moyenne, été exposés à la moitié du contenu. Les parents ont néanmoins été en mesure d'améliorer la qualité des stimulations offertes en contexte de jeu, et certains, de manière appréciable. Les progrès ont particulièrement été observés quant à la capacité à formuler des instructions claires et à gérer l'attention de l'enfant. Toutefois, la majorité des outils d'intervention n'a pu être finalisée dans les délais prévus par l'intervention, ce qui a nui à la capacité des parents à implanter le volet enfant à domicile. De plus, le taux d'adhésion des parents face aux techniques d'intervention enseignées s'est avéré plutôt faible dans trois des familles. Les mesures répétées recueillies auprès de l'enfant n'ont donc pas permis de juger de l'efficacité de ce volet. Puis, l'objectif distal du programme, visant l'amélioration de l'empowerment parental, n'a pas été atteint. Les caractéristiques des participants, ayant pu influencer les effets observés et leur niveau d'engagement dans l'intervention, sont discutés et des recommandations sont émises. | fr |
dcterms.description | Rapport d'analyse d'intervention présenté à la Faculté des arts et sciences en vue de l'obtention du grade de Maîtrise ès sciences (M. Sc.) en psychoéducation. | fr |
dcterms.language | fra | fr |
UdeM.cycle | Études aux cycles supérieurs / Graduate studies |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.