Reconstruction active par projection de lumière non structurée
dc.contributor.advisor | Roy, Sébastien | |
dc.contributor.author | Martin, Nicolas | |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T18:39:26Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | fr |
dc.date.available | 2014-10-07T18:39:26Z | |
dc.date.issued | 2014-09-29 | |
dc.date.submitted | 2014-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/11197 | |
dc.subject | Vision 3D | fr |
dc.subject | Vision par ordinateur | fr |
dc.subject | Reconstruction active | fr |
dc.subject | Lumière codée | fr |
dc.subject | Lumière structurée | fr |
dc.subject | Lumière non structurée | fr |
dc.subject | Projecteur | fr |
dc.subject | Caméra | fr |
dc.subject | 3D Vision | fr |
dc.subject | Computer vision | fr |
dc.subject | Active reconstruction | fr |
dc.subject | Coded light | fr |
dc.subject | Structured light | fr |
dc.subject | Unstructured light | fr |
dc.subject | Projector | fr |
dc.subject | Camera | fr |
dc.subject.other | Applied Sciences - Computer Science / Sciences appliqués et technologie - Informatique (UMI : 0984) | fr |
dc.title | Reconstruction active par projection de lumière non structurée | fr |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Informatique | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | fr |
etd.degree.name | Ph. D. | fr |
dcterms.abstract | Cette thèse porte sur la reconstruction active de modèles 3D à l’aide d’une caméra et d’un projecteur. Les méthodes de reconstruction standards utilisent des motifs de lumière codée qui ont leurs forces et leurs faiblesses. Nous introduisons de nouveaux motifs basés sur la lumière non structurée afin de pallier aux manques des méthodes existantes. Les travaux présentés s’articulent autour de trois axes : la robustesse, la précision et finalement la comparaison des patrons de lumière non structurée aux autres méthodes. Les patrons de lumière non structurée se différencient en premier lieu par leur robustesse aux interréflexions et aux discontinuités de profondeur. Ils sont conçus de sorte à homogénéiser la quantité d’illumination indirecte causée par la projection sur des surfaces difficiles. En contrepartie, la mise en correspondance des images projetées et capturées est plus complexe qu’avec les méthodes dites structurées. Une méthode d’appariement probabiliste et efficace est proposée afin de résoudre ce problème. Un autre aspect important des reconstructions basées sur la lumière non structurée est la capacité de retrouver des correspondances sous-pixels, c’est-à-dire à un niveau de précision plus fin que le pixel. Nous présentons une méthode de génération de code de très grande longueur à partir des motifs de lumière non structurée. Ces codes ont l’avantage double de permettre l’extraction de correspondances plus précises tout en requérant l’utilisation de moins d’images. Cette contribution place notre méthode parmi les meilleures au niveau de la précision tout en garantissant une très bonne robustesse. Finalement, la dernière partie de cette thèse s’intéresse à la comparaison des méthodes existantes, en particulier sur la relation entre la quantité d’images projetées et la qualité de la reconstruction. Bien que certaines méthodes nécessitent un nombre constant d’images, d’autres, comme la nôtre, peuvent se contenter d’en utiliser moins aux dépens d’une qualité moindre. Nous proposons une méthode simple pour établir une correspondance optimale pouvant servir de référence à des fins de comparaison. Enfin, nous présentons des méthodes hybrides qui donnent de très bons résultats avec peu d’images. | fr |
dcterms.abstract | This thesis deals with active 3D reconstruction from camera-projector systems. Standard reconstruction methods use coded light patterns that come with their strengths and weaknesses. We introduce unstructured light patterns that feature several improvements compared to the current state of the art. The research presented revolves around three main axes : robustness, precision and comparison of existing unstructured light patterns to existing methods. Unstructured light patterns stand out first and foremost by their robustness to interreflections and depth discontinuities. They are specifically designed to homogenize the indirect lighting generated by their projection on hard to scan surfaces. The downside of these patterns is that matching projected and captured images is not straightforward anymore. A probabilistic correspondence method is formulated to solve this problem efficiently. Another important aspect of reconstruction obtained with unstructured light pat- terns is their ability to recover subpixel correspondences, that is with a precision finer than the pixel level. We present a method to produce long codes using unstructured light. These codes enable us to extract more precise correspondences while requiring less patterns. This contribution makes our method one of the most accurate - yet robust to standard challenges - method of active reconstruction in the domain. Finally, the last part of this thesis adresses the comparison of existing reconstruction methods on several aspects, but mainly on the impact of using less and less patterns on the quality of the reconstruction. While some methods need a fixed number of images, some, like ours, can accommodate fewer patterns in exchange for some quality loss. We devise a simple method to capture an optimal correspondence map that can be used as a groundtruth for comparison purposes. Last, we present several hybrid methods that perform quite well even with few images. | fr |
dcterms.language | fra | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.