C’est ma collection mais c’est bien plus que ça : analyse des processus de collecte et de l’évolution des images dans les collections de pornographie juvénile
dc.contributor.advisor | Dupont, Benoît | |
dc.contributor.advisor | Guay, Jean-Pierre | |
dc.contributor.author | Fortin, Francis | |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T18:09:55Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | fr |
dc.date.available | 2014-10-07T18:09:55Z | |
dc.date.issued | 2014-09-29 | |
dc.date.submitted | 2014-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/11188 | |
dc.subject | pornographie juvénile | fr |
dc.subject | collection | fr |
dc.subject | informatique judiciaire | fr |
dc.subject | aggravation | fr |
dc.subject | gravité | fr |
dc.subject | child pornography | fr |
dc.subject | collection | fr |
dc.subject | computer forensics | fr |
dc.subject | aggravation | fr |
dc.subject | severity | fr |
dc.subject.other | Sociology - Criminology and Penology / Sociologie - Criminologie et établissements pénitentiaires (UMI : 0627) | fr |
dc.title | C’est ma collection mais c’est bien plus que ça : analyse des processus de collecte et de l’évolution des images dans les collections de pornographie juvénile | fr |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Criminologie | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | fr |
etd.degree.name | Ph. D. | fr |
dcterms.abstract | Cette thèse de doctorat analyse les processus et les actions des consommateurs de pornographie juvénile. Nous soutenons que l’univers des collectionneurs de pornographie juvénile se distingue par trois particularités : la préférence sexuelle, l’offre pornographique dans un monde immatériel et la sociabilité virtuelle. Afin de mettre cette thèse à l’épreuve, nous avons eu accès aux disques durs de 40 personnes condamnées pour des infractions de pornographie juvénile. La méthode de l’analyse informatique judiciaire (computer forensics) utilisée dans ce contexte a permis de recréer les événements entourant la collection d’images par ces personnes. De plus, un échantillon des images possédées par ces individus a été catégorisé selon l’âge et les actes posés sur les images (n = 61 244). En plus des nombreux points qu’il a en commun avec les collectionneurs d’objets populaires, les résultats montrent l’importance de la préférence sexuelle dans la perception et les stratégies du collectionneur, l’omniprésence des images de pornographie adulte dans les collections et la sociabilité virtuelle comme mesure d’efficacité dans la découverte des contenus. En outre, en créant quatre groupes différents en fonction de l’évolution de la gravité des images dans le temps, nous avons découvert que le groupe où il y a aggravation à la fois dans l’âge et dans la gravité des actes posés est le groupe le plus nombreux, avec 37,5 % des sujets. Les résultats de l’étude mettent également en évidence la pertinence de l’utilisation de l’informatique judiciaire dans les études en criminologie. | fr |
dcterms.abstract | This thesis analyzes the practices and actions of consumers of child pornography. We suggest that three aspects characterize the child pornography collector’s world: sexual preference, the pornographic offering in an immaterial world and virtual sociability. To put this theory to the test, the hard drives of 40 persons convicted of child pornography offences were studied. Computer forensic techniques were used to recreate the events surrounding the collection of images by these persons. In addition, a sample of pictures owned by these individuals was categorized by age and by the actions portrayed in the images (n = 61244). Aside from sharing many common characteristics with popular items collectors, the results show the importance of sexual preference in the perception and strategies of the collector, the omnipresence of images of adult pornography in the collections and virtual sociability as a measure of efficiency in content discovery. Moreover, once four different groups were created based on the progression of the severity of images over time, it was observed that the group in which there was an exacerbation in both the age and the severity of the acts was the largest group: 37.5 % of all subjects. The results of this study suggest the relevance to use computer forensic in criminology studies. | fr |
dcterms.language | fra | fr |
Fichier·s constituant ce document
Ce document figure dans la ou les collections suivantes
Ce document diffusé sur Papyrus est la propriété exclusive des titulaires des droits d'auteur et est protégé par la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42). Il peut être utilisé dans le cadre d'une utilisation équitable et non commerciale, à des fins d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte-rendu comme le prévoit la Loi. Pour toute autre utilisation, une autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur sera nécessaire.