Pratiques parentales, fréquentation d'amis déviants et consommation problématique de substances psychoactives à l'adolescence : effets modérateurs des symptômes dépressifs et du sexe
dc.contributor.advisor | Fallu, Jean-Sébastien | |
dc.contributor.author | Gagnon, Valérie | |
dc.date.accessioned | 2014-10-06T18:51:17Z | |
dc.date.available | NO_RESTRICTION | fr |
dc.date.available | 2014-10-06T18:51:17Z | |
dc.date.issued | 2014-09-29 | |
dc.date.submitted | 2013-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1866/11115 | |
dc.subject | Adolescence | fr |
dc.subject | Substances psychoactives | fr |
dc.subject | Symptômes dépressifs | fr |
dc.subject | Consommation problématique | fr |
dc.subject | Amis déviants | fr |
dc.subject | Pratiques parentales | fr |
dc.subject | Différences sexuelles | fr |
dc.subject | Étude longitudinale | fr |
dc.subject | Modération | fr |
dc.subject | Facteurs de risque | fr |
dc.subject | Adolescence | fr |
dc.subject | Psychoactive substances | fr |
dc.subject | Depressive symptoms | fr |
dc.subject | Problem substance use | fr |
dc.subject | Deviant friend affiliation | fr |
dc.subject | Parental practices | fr |
dc.subject | Gender differences | fr |
dc.subject | Longitudinal design | fr |
dc.subject | Moderation | fr |
dc.subject | Risk factors | fr |
dc.subject.other | Psychology - General / Psychologie - Généralités (UMI : 0621) | fr |
dc.title | Pratiques parentales, fréquentation d'amis déviants et consommation problématique de substances psychoactives à l'adolescence : effets modérateurs des symptômes dépressifs et du sexe | fr |
dc.type | Thèse ou mémoire / Thesis or Dissertation | |
etd.degree.discipline | Psychologie | fr |
etd.degree.grantor | Université de Montréal | fr |
etd.degree.level | Doctorat / Doctoral | fr |
etd.degree.name | Ph. D. | fr |
dcterms.abstract | La consommation et la consommation problématique de substances psychoactives sont des phénomènes répandus à l’adolescence qui ont suscité beaucoup d’intérêt dans les pays occidentaux au cours des dernières décennies. La recherche a souligné la nécessité d’établir un modèle examinant les effets conjoints du groupe de pairs et de la famille sur ces phénomènes. Deux grandes lignées théoriques émergent de la littérature, soit les courants de la socialisation et de la sélection. De plus, de nombreuses études ont tenté d’expliquer la fréquente cooccurrence de ces phénomènes avec la symptomatologie dépressive, généralement associée à un pronostic plus lourd. Toutefois, la nature et le sens de cette association demeurent peu clairs. Une clarification des mécanismes en jeu est nécessaire afin de pouvoir mieux orienter les efforts de prévention et d’intervention. Le premier objectif de cette thèse est de contribuer à clarifier l’étiologie de la consommation problématique à l’adolescence, en examinant comment elle s’articule avec certains facteurs familiaux, comportementaux et affectifs, et avec l’association à des amis déviants et consommateurs, en testant conjointement deux modèles de médiation compétitifs. Le deuxième objectif est de clarifier l’association entre ces différentes dimensions et la symptomatologie dépressive, en testant l’effet modérateur des symptômes dépressifs dans la chaîne médiatrice proposée. Le troisième objectif est de spécifier les particularités pouvant exister entre les garçons et les filles en testant l’effet modérateur du sexe sur cette même chaîne médiatrice. Les données utilisées proviennent d’une cohorte de l’échantillon longitudinal de la Stratégie d’Intervention Agir Autrement (SIAA) comprenant plus de 3000 jeunes fréquentant des écoles de milieux majoritairement défavorisés du Québec, qui ont été suivis pendant leur secondaire (2003-2007). Lorsque testés séparément, le modèle de socialisation (Patterson) se reproduit dans notre échantillon, mais pas le modèle de sélection (Brown). Lorsque testés simultanément, les modèles structurels de régressions croisées suggèrent toutefois qu’aucun des liens postulés par les modèles ne semble se reproduire, au profit de liens médiateurs de stabilité, à l’exception d’un lien de médiation proposé par le modèle de Patterson chez les garçons. Les analyses de modération (multi-groupes) suggèrent que le sexe a bien un effet modérateur, le contrôle comportemental parental semblant particulièrement important dans l’étiologie des comportements problématiques des garçons, alors que les conflits familiaux semblent plus centraux pour les filles. Les analyses de modération suggèrent également un effet modérateur par les symptômes dépressifs, mais alors qu’il était attendu que ces symptômes exacerberaient les liens à l’étude, il apparaît qu’au contraire, aucun des liens ne se révèle significatif dans le groupe des dépressifs. Cette étude suggère donc que la symptomatologie dépressive et la consommation problématique se présentent conjointement dans un profil plus global de risque. À notre connaissance, cette thèse est la première à s’intéresser spécifiquement au rôle modérateur des symptômes dépressifs sur les liens existant entre les différentes dimensions à l’étude. Les résultats soulignent l’importance d’une intervention psychosociale précoce auprès des jeunes à risque et aux prises avec des symptômes dépressifs, en ciblant des aspects spécifiques pour les garçons et pour les filles. | fr |
dcterms.abstract | Psychoactive substance use and problem substance use are common phenomena in adolescence. They have generated a sustained interest in Western countries in the past few decades. Research has highlighted the necessity of a model examining the joint effects of peer group and family on these phenomena. Two major theoretical trends have emerged from the literature, namely socialization and selection processes. Moreover, many studies have attempted to explain the observed comorbidity of these phenomena with depressive symptomatology, which is generally associated with a heavier prognostic. However, the nature and direction of this association remain unclear. Clarifying the underlying mechanisms is necessary to guiding prevention and intervention efforts. The first objective of this thesis is to contribute to clarify the nature of the etiology of problem substance use in adolescence. It examines how problem substance use revolves around familial, behavioral and affective factors and with substance using and deviant friend affiliations. To do so, it tests two competitive mediation models. The second objective of this thesis is to clarify the association between these different dimensions and depressive symptomatology by testing the moderator effect of depressive symptoms on the proposed mediation sequence. The third and last objective is to identify the particularities that may exist between boys and girls by testing the moderator effect of gender on the same mediation sequence. This work was carried out using a cohort from the New Approaches, New Solutions (NANS) longitudinal dataset, which comprises more than 3000 students attending school in mostly disadvantaged areas of Quebec who were followed throughout high school (2003-2007). The analyses carried out in this thesis provide empirical support to the socialization model but not to the selection model when both models are tested separately. However, when tested simultaneously, the structural crosslagged models provide no empirical support to the mediation associations predicted by both models, in favor of stability mediation associations, except for one association suggested by Patterson’s model for boys. Moderation analyses (multigroups) suggest indeed that gender has a moderator effect. Parental behavioral control appears particularly important in the etiology of problematic behaviors in boys, while familial conflicts seem more central for girls. Moderation analyses also suggest a moderator effect of depressive symptoms, but while it was expected that these symptoms would exacerbate the studied associations, none of the associations actually remained significant in the depressive group. This study therefore suggests that depressive symptomatology and problem substance use appear together in a more global profile of risk. To our knowledge, this thesis is the first to take a specific interest in the moderation effect of depressive symptoms on the associations between the different dimensions under study. The results underscore the importance of an early psychosocial intervention with adolescents at risk and with adolescents struggling with depressive symptoms, while targeting specific aspects for boys and girls. | fr |
dcterms.language | fra | fr |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.